Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul |
| | | | | | | | |
Período: 3º Bimestre de 2025 | | | | | | |
Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 199.581.869,96 | 641.740.722,24 |
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 54.762.407,35 | 210.457.714,27 |
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 51.166.194,06 | 188.166.172,68 |
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 14.919.994,49 | 81.213.112,67 |
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 8.792.826,28 | 63.343.629,80 |
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | IPTU - Principal | 5.128.521,26 | 51.690.081,42 |
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 | IPTU - Principal - PRÓPRIO | 3.077.113,75 | 31.014.046,59 |
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - Principal - MDE | 1.282.212,18 | 12.922.896,92 |
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00 | IPTU - Principal - ASPS | 769.195,33 | 7.753.137,91 |
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | IPTU - Multas e Juros | 82.079,57 | 157.906,70 |
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 | IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO | 49.248,63 | 94.745,60 |
1.1.1.2.50.0.2.02.00.00 | IPTU - Multas e Juros - MDE | 20.555,09 | 39.563,99 |
1.1.1.2.50.0.2.03.00.00 | IPTU - Multas e Juros - ASPS | 12.275,85 | 23.597,11 |
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IPTU - Dívida Ativa | 2.163.277,74 | 7.190.902,21 |
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 1.297.969,47 | 4.314.541,87 |
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - MDE | 540.881,69 | 1.797.940,33 |
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - ASPS | 324.426,58 | 1.078.420,01 |
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | IPTU - D.A. - Multas e Juros | 1.418.947,71 | 4.304.739,47 |
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | IPTU - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO | 851.366,35 | 2.582.841,17 |
1.1.1.2.50.0.4.02.00.00 | IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE | 354.822,33 | 1.076.469,47 |
1.1.1.2.50.0.4.03.00.00 | IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS | 212.759,03 | 645.428,83 |
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Impostos Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis | 6.127.168,21 | 17.869.482,87 |
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | ITBI - Principal | 6.117.722,63 | 17.858.291,68 |
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI - Principal - PRÓPRIO | 3.670.633,55 | 10.714.974,87 |
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00 | ITBI - Principal - MDE | 1.529.432,24 | 4.464.577,50 |
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00 | ITBI - Principal - ASPS | 917.656,84 | 2.678.739,31 |
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 | ITBI - Dívida Ativa | 7.390,63 | 8.682,71 |
1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 | ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 4.434,37 | 5.209,58 |
1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 | ITBI - Dívida Ativa - MDE | 1.847,66 | 2.170,71 |
1.1.1.2.53.0.3.03.00.00 | ITBI - Dívida Ativa - ASPS | 1.108,60 | 1.302,42 |
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 | ITBI - D.A. - Multas e Juros | 2.054,95 | 2.508,48 |
1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 | ITBI - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO | 1.232,97 | 1.505,09 |
1.1.1.2.53.0.4.02.00.00 | ITBI - Multas e Juros - D.A - MDE | 513,76 | 627,15 |
1.1.1.2.53.0.4.03.00.00 | ITBI - Multas e Juros - D.A - ASPS | 308,22 | 376,24 |
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 12.444.283,18 | 36.588.745,55 |
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 12.444.283,18 | 36.588.745,55 |
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 10.951.233,40 | 32.731.639,05 |
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 10.951.233,40 | 32.731.639,05 |
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal - Próprio | 6.570.739,98 | 19.638.983,31 |
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal - MDE | 2.737.808,72 | 8.182.911,17 |
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal - ASPS | 1.642.684,70 | 4.909.744,57 |
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 1.493.049,78 | 3.857.106,50 |
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | 1.493.049,78 | 3.857.106,50 |
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Próprio | 895.829,48 | 2.314.263,21 |
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - MDE | 373.264,23 | 964.281,32 |
1.1.1.3.03.4.1.03.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - ASPS | 223.956,07 | 578.561,97 |
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Produção e Circulação Mercadorias e Serviços | 23.801.916,39 | 70.364.314,46 |
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | 23.801.916,39 | 70.364.314,46 |
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 23.801.916,39 | 70.364.314,46 |
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | ISSQN - Principal | 22.108.073,80 | 65.844.451,46 |
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISS - Principal - PRÓPRIO | 13.264.844,01 | 39.506.653,42 |
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Principal - MDE | 5.527.018,76 | 16.461.169,07 |
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 | ISS - Principal - ASPS | 3.316.211,03 | 9.876.628,97 |
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | ISSQN - Multas e Juros | 316.298,53 | 873.215,23 |
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO | 189.778,57 | 523.942,67 |
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00 | ISS - Multas e Juros - MDE | 79.075,11 | 218.250,20 |
1.1.1.4.51.1.2.03.00.00 | ISS - Multas e Juros - ASPS | 47.444,85 | 131.022,36 |
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa | 904.681,42 | 2.395.445,95 |
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 542.809,23 | 1.437.269,54 |
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | ISS - Dívida Ativa - MDE | 226.174,87 | 598.876,20 |
| | | | | | | | |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Jul/2025, 10h e 18m. |
Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul |
| | | | | | | | |
Período: 3º Bimestre de 2025 | | | | | | |
Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.1.1.4.51.1.3.03.00.00 | ISS - Dívida Ativa - ASPS | 135.697,32 | 359.300,21 |
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | ISSQN - D.A. - Multas e Juros | 472.862,64 | 1.251.201,82 |
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | ISS - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO | 283.717,72 | 750.721,45 |
1.1.1.4.51.1.4.02.00.00 | ISS - Multas e Juros - D.A - MDE | 118.224,18 | 312.822,70 |
1.1.1.4.51.1.4.03.00.00 | ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS | 70.920,74 | 187.657,67 |
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 3.596.213,29 | 22.291.541,59 |
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1.206.918,33 | 4.423.358,76 |
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.082.087,43 | 4.102.367,91 |
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 922.528,57 | 3.515.325,67 |
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 89.185,70 | 143.411,26 |
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 833.342,87 | 3.371.914,41 |
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 4.938,94 | 13.406,50 |
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 0,00 | 0,00 |
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 4.938,94 | 13.406,50 |
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 120.619,75 | 452.612,61 |
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 1.136,60 | 7.041,74 |
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 119.483,15 | 445.570,87 |
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros | 34.000,17 | 121.023,13 |
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 409,12 | 1.649,20 |
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 33.591,05 | 119.373,93 |
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 124.830,90 | 320.990,85 |
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal | 123.752,46 | 317.166,22 |
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros | 451,06 | 1.522,38 |
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | 0,00 | 178,43 |
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros | 627,38 | 2.123,82 |
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 2.389.294,96 | 17.868.182,83 |
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 539.552,32 | 13.403.742,41 |
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal | 480.800,56 | 12.536.762,90 |
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 476.721,87 | 12.515.525,24 |
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | Taxas de Prest. Serv. - Ocupação de Bens | 4.078,69 | 21.237,66 |
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros | 1.932,67 | 9.034,89 |
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 1.932,67 | 9.034,89 |
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa | 40.679,43 | 616.316,39 |
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 40.679,43 | 616.316,39 |
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros | 16.139,66 | 241.628,23 |
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 16.139,66 | 241.628,23 |
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00 | Taxa Prestação de Serviços Limpeza Manejo Resíduos Sólidos | 1.849.742,64 | 4.464.440,42 |
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00 | Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Principal | 1.118.246,33 | 2.819.975,25 |
1.1.2.2.53.0.2.00.00.00 | Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Multas e Juros | 26.205,78 | 52.775,54 |
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00 | Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Dívida Ativa | 451.828,52 | 1.022.123,00 |
1.1.2.2.53.0.4.00.00.00 | Taxa Manejo Resíduos Sólidos - M.J Dívida Ativa | 253.462,01 | 569.566,63 |
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | 9.526.536,45 | 25.653.367,78 |
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | 6.989.861,89 | 17.695.343,72 |
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social | 6.989.861,89 | 17.695.343,72 |
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil | 6.982.569,73 | 17.670.418,55 |
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 5.288.985,55 | 13.027.026,16 |
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 5.288.985,55 | 13.027.026,16 |
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Legislativo | 117.112,36 | 292.587,06 |
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Executivo | 5.126.876,26 | 12.595.424,65 |
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Indiretas - IPASSP | 40.558,21 | 123.842,57 |
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Cedidos | 4.438,72 | 15.171,88 |
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 1.407.240,68 | 4.227.103,16 |
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 1.407.240,68 | 4.227.103,16 |
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | 39.691,10 | 123.151,28 |
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 39.691,10 | 123.151,28 |
1.2.1.5.01.4.0.00.00.00 | Contri. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo | 150.297,69 | 196.783,24 |
1.2.1.5.01.4.1.00.00.00 | Contri. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal | 150.297,69 | 196.783,24 |
1.2.1.5.01.4.1.02.00.00 | Contrib. Sent, Judiciais - Serv. Civil Ativo - Executivo | 150.297,69 | 196.783,24 |
1.2.1.5.01.5.0.00.00.00 | Contri. Sen. Judi. - Servidor Civil Inativo | 96.354,71 | 96.354,71 |
1.2.1.5.01.5.1.00.00.00 | Contri. Sen. Judi.Servi. Civil Inativo- Principal | 96.354,71 | 96.354,71 |
| | | | | | | | |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Jul/2025, 10h e 18m. |
Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul |
| | | | | | | | |
Período: 3º Bimestre de 2025 | | | | | | |
Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.2.1.5.01.5.1.01.00.00 | Contrib. Sent, Judiciais - Serv. Civil Inativo | 96.354,71 | 96.354,71 |
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00 | Contri. Patro. Servi. Civil | 7.292,16 | 24.925,17 |
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contri. Patro. Servi. Civil Ativo | 7.292,16 | 24.925,17 |
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal | 7.292,16 | 24.925,17 |
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.536.674,56 | 7.958.024,06 |
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.536.674,56 | 7.958.024,06 |
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.536.674,56 | 7.958.024,06 |
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição COSIP - Principal | 2.492.063,63 | 7.815.184,83 |
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 | Contribuição COSIP - Multas e Juros | 1.103,51 | 2.374,29 |
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 | Contribuição COSIP - Dívida Ativa | 27.193,70 | 91.923,36 |
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 | Contribuição COSIP - D.A. - Multas e Juros | 16.313,72 | 48.541,58 |
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 11.626.112,92 | 45.569.844,08 |
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 145.497,61 | 7.716.974,22 |
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 145.497,61 | 7.716.974,22 |
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 11.309,30 | 25.594,32 |
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | 11.309,30 | 25.594,32 |
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 10.783,03 | 24.702,87 |
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 | Aluguel de Imóveis Públicos | 4.819,94 | 9.233,64 |
1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 | Arrendamento de Área do Aeroporto | 5.963,09 | 15.469,23 |
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros | 526,27 | 891,45 |
1.3.1.1.01.1.2.01.00.00 | Aluguel de Imóveis Públicos | 526,27 | 891,45 |
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00 | Conce. Permi. Uso Bens Imóveis | 134.188,31 | 7.691.379,90 |
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 | Conce. Permi. Uso Bens Imóveis - Principal | 134.188,31 | 7.691.379,90 |
1.3.1.1.02.0.1.01.00.00 | Concessão Parquimetro | 134.188,31 | 349.093,20 |
1.3.1.1.02.0.1.02.00.00 | Concessão CORSAN | 0,00 | 7.342.286,70 |
1.3.1.1.02.0.2.00.00.00 | Conce. Permi. Uso Bens Imóveis - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 |
1.3.1.1.02.0.2.01.00.00 | Concessão Parquimetro | 0,00 | 0,00 |
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 11.480.615,31 | 37.852.869,86 |
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 11.480.615,31 | 37.852.869,86 |
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 5.185.124,33 | 14.567.416,59 |
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 5.185.124,33 | 14.567.416,59 |
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 2.847.703,34 | 7.932.712,27 |
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 | Remuneração Depósitos Bancários Recursos Vinculados FUNDEB | 405.159,81 | 810.092,97 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 | Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde | 406.948,86 | 1.195.983,33 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01 | Remun. de Dep. Banc. - Atenção Básica | 236.260,44 | 747.490,71 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02 | Remun. de Dep. Banc. - Atenção de Média/Alta Complexidade | 16.972,10 | 34.530,63 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03 | Remun. de Dep. Banc. - PROESF Estadual | 17.347,65 | 55.387,21 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04 | Remun. de Dep. Banc. - FES Farmácia Básica | 7.904,51 | 15.451,66 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05 | Remun. de Dep. Banc. - CEREST | 5.447,56 | 15.970,94 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06 | Remun. de Dep. Banc. - Prog. Primeira Inf. Melhor - PIM | 8.673,19 | 23.272,22 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07 | Remun. de Dep. Banc. - SAMU/UPA | 9.094,93 | 18.665,26 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08 | Remun. de Dep. Banc. - CEO - Centro Espec. Odontol. | 747,37 | 2.042,66 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09 | Remun. de Dep. Banc. - PIES | 4.814,35 | 16.133,94 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10 | Remun. de Dep. Banc. - Hospitais Públicos Municipais | 1.219,39 | 2.749,02 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11 | Remun. de Dep. Banc. - Cuca Legal | 13.714,11 | 37.453,70 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12 | Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Saúde | 9.776,56 | 33.011,28 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13 | Remun. de Dep. Banc. - FNS - U.B.S (4935) | 47.112,78 | 133.836,33 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15 | Remun. de Dep. Banc. - FMS - (FR 4002) | 389,53 | 1.054,98 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.18 | Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4190) | 21.866,63 | 46.724,94 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.19 | Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4300) | 203,38 | 1.088,55 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.20 | Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4293) | 414,81 | 1.141,66 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.21 | Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4295) | 2.431,75 | 3.342,99 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.23 | Remun. de Dep. Banc. - Piso de Enfermagem (Detalham. 4504) | 2.557,82 | 6.634,65 |
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 | Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados CIDE | 8.020,46 | 20.169,95 |
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 | Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS | 27.335,64 | 80.772,16 |
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01 | Remun. de Dep. Banc. - Transferências FNAS | 27.335,64 | 80.772,16 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00 | Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNDE | 245.781,93 | 704.578,83 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Salário Educação | 96.419,40 | 224.034,47 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. PNAE | 9.035,15 | 23.645,09 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Transporte Escolar | 855,88 | 1.412,47 |
| | | | | | | | |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Jul/2025, 10h e 18m. |
Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul |
| | | | | | | | |
Período: 3º Bimestre de 2025 | | | | | | |
Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remun. de Dep. Banc. - Outros FNDE (1569) | 138.967,46 | 454.237,98 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remun. de Dep. Banc - FNDE - PDDE | 504,04 | 1.248,82 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 | Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 1.754.456,64 | 5.121.115,03 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Fundos Munic. Assist.Social | 207.724,41 | 636.613,87 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Fdos Estaduais Assist.Social | 3.710,40 | 15.793,25 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03 | Remun. de Dep. Banc. - Alienação de Bens | 411.429,48 | 1.161.859,83 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Vinculados a Fundos | 126.489,26 | 384.064,75 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.05 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Vinculados ao Trânsito | 91.333,75 | 246.277,81 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.06 | Remun. de Dep. Banc. - OutrasTransf. União | 73.984,38 | 270.390,48 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07 | Remun. de Dep. Banc. - Contr. para Iluminação Pública | 71.955,88 | 177.029,76 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08 | Remun. de Dep. Banc. - Outros Recursos Vinculados | 290.366,90 | 840.294,97 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Operações de Crédito | 105.829,41 | 315.741,45 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.10 | Remun. de Dep. Banc. - FUNDURAM | 0,00 | 3.667,74 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Esp. da União (1706) | 135.410,19 | 437.147,53 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.14 | Remun. de Dep. Banc. - Transf.Conv.Estado (1701) | 182.812,89 | 481.218,37 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.16 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Setor Cultural - Audiovisual | 0,00 | 1.470,86 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.17 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Setor Cultural - Outras Áreas | 8,83 | 647,10 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.18 | Remun. de Dep. Banc. - Aldir Balc | 3.452,23 | 9.457,42 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.19 | Remun. de Dep. Banc. - FEP | 30.401,62 | 82.828,46 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.21 | Remun. de Dep. Banc. - Outras Vinculações de Transferências | 11.343,22 | 30.703,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.22 | Rec.Rem. Dep. Banc. - Transf. Gov. Fed. Educação (1570) | 92,55 | 1.969,43 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.23 | Rec.Rem. Dep. Banc. - Outras Vinculações Legais (1799) | 0,00 | 2.961,60 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.24 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Conv. vinc. Assist Social | 8.111,24 | 20.977,35 |
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados | 2.337.420,99 | 6.634.704,32 |
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00 | Remune. Outros Depósitos Bancários Recursos Não Vinculados | 2.337.420,99 | 6.634.704,32 |
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01 | Remun. de Dep. Banc. - Executivo - Impostos | 2.316.895,27 | 6.561.793,11 |
1.3.2.1.01.0.1.02.99.02 | Remun. de Dep. Banc. - Executivo - Outros | 20.525,72 | 47.950,94 |
1.3.2.1.01.0.1.02.99.03 | Remun. de Dep. Banc. - IPLAN | 0,00 | 24.960,27 |
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 | Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previdência Social | 6.295.490,98 | 23.285.453,27 |
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 6.295.490,98 | 23.285.453,27 |
